Neliox utilise un système de contrôle d’accès par rôles (RBAC). Chaque utilisateur reçoit un rôle qui détermine ce qu’il peut voir et faire.
Rôles disponibles
| Rôle | Description |
|---|
| Admin | Accès complet à toutes les fonctionnalités et paramètres |
| Manager | Validation, annulation de documents, gestion du planning d’équipe |
| Comptable | Factures, avoirs, paiements, exports comptables |
| Utilisateur | Création de brouillons, consultation |
| Lecteur | Consultation uniquement, aucune modification |
Permissions par module
Documents
| Permission | Admin | Manager | Comptable | Utilisateur | Lecteur |
|---|
| Voir tous les documents | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Voir ses propres documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créer un brouillon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Modifier un brouillon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Supprimer un brouillon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Valider un document | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Annuler un document | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Dévalider un document | ✓ | — | — | — | — |
Factures et avoirs
| Permission | Admin | Manager | Comptable | Utilisateur | Lecteur |
|---|
| Créer une facture (depuis devis) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Créer un avoir | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Créer un acompte | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Créer une facture finale | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
Paiements
| Permission | Admin | Manager | Comptable | Utilisateur | Lecteur |
|---|
| Voir les paiements | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Ajouter un paiement | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Supprimer un paiement | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Allouer un paiement | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
Planning
| Permission | Admin | Manager | Comptable | Utilisateur | Lecteur |
|---|
| Voir son propre agenda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voir l’agenda de l’équipe | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Créer un événement | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Modifier un événement | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Supprimer un événement | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Assigner à un autre utilisateur | ✓ | ✓ | — | — | — |
Relances
| Permission | Admin | Manager | Comptable | Utilisateur | Lecteur |
|---|
| Voir les relances | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Envoyer une relance | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Envoi groupé | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Configurer les relances | ✓ | — | — | — | — |
Maintenance
| Permission | Admin | Manager | Comptable | Utilisateur | Lecteur |
|---|
| Voir les contrats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créer un contrat | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Modifier un contrat | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Supprimer un contrat | ✓ | — | — | — | — |
| Générer une facture | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
Peppol
| Permission | Admin | Manager | Comptable | Utilisateur | Lecteur |
|---|
| Voir les documents Peppol | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Envoyer une facture Peppol | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Voir les statistiques | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
Gérer les utilisateurs
Seuls les administrateurs peuvent :
- Inviter de nouveaux utilisateurs
- Modifier le rôle d’un utilisateur
- Désactiver un compte
Accédez à Paramètres → Utilisateurs pour gérer votre équipe.
Cas fréquents
| Besoin | Rôle recommandé |
|---|
| Patron / gérant | Admin |
| Responsable d’équipe | Manager |
| Assistante administrative | Utilisateur ou Comptable |
| Technicien terrain | Utilisateur |
| Comptable externe | Comptable |
| Stagiaire / consultant en lecture | Lecteur |