Ce guide de référence liste tous les statuts possibles dans Neliox et les transitions autorisées.
Documents (Devis, Factures, Avoirs)
| Statut | Description | Modifiable ? |
|---|
Brouillon (draft) | En cours de rédaction | Oui |
Validé (validated) | Numéro attribué, PDF généré | Non (dévalidation admin possible) |
Envoyé (sent) | Transmis au client | Non |
Ouvert (opened) | Consulté par le client | Non |
Partiellement payé (partially_paid) | Paiement partiel reçu | Non |
Payé (paid) | Montant total encaissé | Non |
Accepté (accepted) | Devis accepté par le client | Non |
Refusé (declined) | Devis refusé par le client | Non |
Annulé (cancelled) | Annulé (état terminal) | Non |
En retard (overdue) | Échéance dépassée (calculé) | — |
Transitions autorisées
| Depuis | Vers |
|---|
| Brouillon | → Validé, Annulé |
| Validé | → Brouillon (dévalidation), Envoyé, Annulé |
| Envoyé | → Ouvert, Accepté, Refusé, Partiellement payé, Payé, Annulé |
| Ouvert | → Accepté, Refusé, Partiellement payé, Payé, Annulé |
| Partiellement payé | → Payé, Annulé |
| Payé | → Annulé (exceptionnel) |
| Accepté | → Annulé |
| Refusé | → Brouillon (re-négociation), Annulé |
| Annulé | (aucune — état terminal) |
Paiements
| Statut | Description | Montant modifiable ? |
|---|
Brouillon (draft) | Enregistré, pas confirmé | Oui |
Confirmé (confirmed) | Montant et méthode verrouillés | Non |
Alloué (allocated) | Affecté à une ou plusieurs factures | Non |
Annulé (cancelled) | Paiement annulé | — |
Transitions autorisées
| Depuis | Vers |
|---|
| Brouillon | → Confirmé, Annulé |
| Confirmé | → Alloué, Annulé |
| Alloué | → Annulé |
| Annulé | (aucune — état terminal) |
Contrats de maintenance
| Statut | Description |
|---|
Actif (active) | Contrat en cours |
Suspendu (suspended) | Temporairement mis en pause |
Expiré (expired) | Arrivé à échéance |
Annulé (cancelled) | Résilié |
Événements planning
| Statut | Description |
|---|
Planifié (planned) | Événement à venir |
Terminé (done) | Événement réalisé |
Annulé (canceled) | Événement annulé |
Types d’événements
| Type | Usage |
|---|
| Intervention | Visite chez un client |
| Maintenance | Intervention liée à un contrat |
| Chantier | Travaux sur un projet |
| Admin | Tâche administrative |
Pipeline d’installations (CRM)
| Étape | Description | Terminal ? |
|---|
Brouillon (draft) | Devis en préparation | Non |
Envoyé (sent) | Transmis au prospect | Non |
Relance 1 (followup_1) | Premier suivi | Non |
Relance 2 (followup_2) | Deuxième suivi | Non |
Relance 3 (followup_3) | Troisième suivi | Non |
Négociation (negotiation) | Discussion en cours | Non |
Gagné (won) | Devis accepté | Oui |
Perdu (lost) | Devis refusé | Oui |
PV de réception (Chantiers)
| Statut | Description |
|---|
Brouillon (draft) | PV en préparation |
En attente de signatures (pending_signatures) | Envoyé pour signature |
Signé (signed) | Toutes les signatures recueillies |
Finalisé (finalized) | PV clôturé |
Annulé (cancelled) | PV annulé |
Décisions de réception
| Décision | Signification |
|---|
| Accepté | Travaux conformes |
| Accepté avec réserves | Travaux acceptés, corrections à prévoir |
| Refusé | Travaux non conformes |